Açıklama
BKEF Mutfak egzoz fanları sahip oldukları müdahale kapağı sayesinde temizlik ve bakım kolaylığı sağlamaktadırlar. 50 mm ses ve ısı izolasyonu sağlamaktadırlar. Motor hava akımının dışarısında bulunmaktadır. Bu sebeple yüksek ısıya dayanıklıdırlar.
| TİP | VOLTAJ | FREKANS | GİRİŞ GÜCÜ | AKIM | HIZ | HAVA DEBİSİ | SES SEVİYESİ | YALITIM SINIFI | AĞIRLIK |
| V | Hz | kW | A | r.p.m. | m3/h | dB | Ins.cl. | kg | |
| BKEF 355 T | 380 | 50 | 0,25 | 0,87 | 1380 | 2800 | 4133 | F | 63 |
| TİP | BKEF KAPASİTE TABLOSU m3/hPa | ||||||||
| Pa | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
| BKEF 355 T | m3/h | 2800 | 2600 | 2400 | 2200 | 1800 | 1300 | 950 | 400 |
| TİP | A | B | C | D | E | F | G | H | J |
| BKEF 355 T | 730 | 655 | 230 | 715 | 480 | 245 | 280 | 170 | 260 |





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.