Açıklama
B5PA serisi aksiyel plastik pervaneli kare sanayi tipi aspiratörler pervaneleri boyutlarına göre en ideal açıda üretilmiş olup maksimum performans sağlanmıştır. Kare kasalı tasarımı sayesinde duvara direk olarak montaj imkanı sağlamaktadır.
| TİP | VOLTAJ | FREKANS | GİRİŞ GÜCÜ | AKIM | HIZ | HAVA DEBİSİ | SES SEVİYESİ | YALITIM SINIFI | AĞIRLIK |
| V | Hz | kW | A | r.p.m. | m3/h | dB | Ins.cl. | kg | |
| B5PAM 700 | 230 | 50 | 1,1 | 7,1 | 1410 | 14000 | 75 | F | 33 |
| TİP | B5PA KAPASİTE TABLOSU m3/h Pa | ||||||||
| Pa | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
| B5PAM 700 | m3/h | 14000 | 12700 | 11250 | 9900 | 8200 | 6600 | 4750 | 400 |
| TİP | A | B | C | D | E | F |
| B5PAM 700 | 800 | 640 | 200 | 735 | 200 | 15 |





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.