Açıklama
BRCF tipi çatı fanları kapalı mekanların hava kalitesini arttırmak için kullanılmaktadır. Fanın harici motorlu yapısı sayesinde ısıya karşı yüksek dayanıklılık seviyesi ile yüksek performans gerektirdiği yerlerde problemsiz şekilde çalışabilmektedir.
| TİP | VOLTAJ | FREKANS | GİRİŞ GÜCÜ | AKIM | HIZ | HAVA DEBİSİ | SES SEVİYESİ | YALITIM SINIFI | AĞIRLIK |
| V | Hz | kW | A | r.p.m. | m3/h | dB | Ins.cl. | kg | |
| BRCF 450 T | 380 | 50 | 0,55 | 1,6 | 1365 | 5550 | 6254 | F | 62 |
| TİP | BRCF KAPASİTE TABLOSU m3/hPa | ||||||
| Pa | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
| BRCF 450 T | m3/h | 4400 | 3800 | 3100 | 2300 | 1450 | 450 |
| TİP | A | B | C | D | E | F | G |
| BRCF 450 | 656 | 616 | 303 | 530 | 580 | 12 | 44 |





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.