Açıklama
BRCF tipi çatı fanları kapalı mekanların hava kalitesini arttırmak için kullanılmaktadır. Fanın harici motorlu yapısı sayesinde ısıya karşı yüksek dayanıklılık seviyesi ile yüksek performans gerektirdiği yerlerde problemsiz şekilde çalışabilmektedir.
| TİP | VOLTAJ | FREKANS | GİRİŞ GÜCÜ | AKIM | HIZ | HAVA DEBİSİ | SES SEVİYESİ | YALITIM SINIFI | AĞIRLIK |
| V | Hz | kW | A | r.p.m. | m3/h | dB | Ins.cl. | kg | |
| BRCF 710 T | 380 | 50 | 4 | 8,4 | 1000 | 15000 | 6355 | F | 150 |
| TİP | BRCF KAPASİTE TABLOSU m3/hPa | ||||||
| Pa | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
| BRCF 710 T | m3/h | 12800 | 10900 | 9000 | 7000 | 4750 | 2400 |
| TİP | A | B | C | D | E | F | G |
| BRCF 710 | 1095 | 991 | 500 | 710 | 780 | 12 | 54 |





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.