Açıklama
Dalgıç kanalizasyon pompaları
Başvuru
Pompanın yapıldığı malzemelere kimyasal olarak zarar vermeyen kirli su ile kullanıma uygundur.
Güvenilirlikleri ve kullanımlarının kolay olması nedeniyle kirli suların arıtılması, evsel atık suların deşarjı, φ10mm’ye kadar partikül içeren toplama tuzaklarının boşaltılması gibi uygulamalarda kullanılmaya uygundurlar.
Motor
※ İki kutuplu endüksiyon motoru (n=2850 rpm)
※ Yalıtım Sınıfı B
※ Koruma IP68
※ Sürekli servis S1
※ Tek faz için termal koruyucu
※ Tek fazlı 220V/50Hz, 60Hz talep üzerine
Üç fazlı 380V/50Hz, 60Hz talep üzerine
Çalışma koşulları
※ 5m maksimum daldırma derinliği
※ Sıvı sıcaklığı 35℃’ye kadar
※ Maksimum ortam sıcaklığı 40℃
| Bileşen | Yapı |
|---|---|
| ※ Pompa gövdesi: ※ Emiş filtresi: ※ Pervane: ※ Motor şaftı: ※ Mekanik salmastra: ※ Kablo: |
Döküm AISI304 SS Döküm AISI304 SS SICSIC/SeramikGrafit 6m fişli güç kablosu |
| HAYIR. | MODEL | GÜÇ | Q(m³/saat) | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | |
| Anahtar Kelime | HP | Q(l/dak) | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | ||
| A | WQD250B | 0,25 | 0,34 | H | 7 | 6 | 4.5 | 2.8 | ||||||
| B | WQD370B | 0,37 | 0,5 | 8 | 7 | 6 | 4.2 | 2.5 | ||||||
| C | WQD550B | 0,55 | 0,75 | 10 | 8 | 7 | 5.5 | 3.5 | 2.5 | |||||
| D | WQD750B | 0,75 | 1 | 12 | 10 | 9 | 7.5 | 6.5 | 4.5 | 3 | ||||
| E | WQD1100B | 1.1 | 1.5 | 14 | 12 | 11 | 10 | 8.5 | 7.5 | 5.5 | 3.8 | |||
| F | WQD1500B | 1.5 | 2 | 15.5 | 14.3 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6.5 | 4.6 | ||
| G | WQD2200B | 2.2 | 3 | 16.5 | 15.5 | 14.5 | 14 | 13 | 11 | 10.5 | 9 | 7.5 | 5.7 | |





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.