Açıklama
| MODEL | VOLTAJ | FREKANS | GÜÇ | AKIM | KONDANSATÖR | DEVİR | HAVA DEBİSİ | SES SEVİYESİ | AĞIRLIK |
| YKA 100 B | 220 V | 50 Hz | 75 Watt | 0,32A | 2,5/400 (uF/VOLT) | 2500 d/dk. | 260 m³/h | 45 dB(A) | 3,50 Kg |
| YKA 125 B | 220 V | 50 Hz | 85 Watt | 0.35A | 2,5/400 (uF/VOLT) | 2500 d/dk. | 355 m³/h | 50 dB(A) | 3,65 Kg |
| YKA 150 B | 220 V | 50 Hz | 85 Watt | 0.37A | 2,5/400 (uF/VOLT) | 2500 d/dk. | 400 m³/h | 52 dB(A) | 3,90 Kg |
| YKA 160 B | 220 V | 50 Hz | 85 Watt | 0.45A | 2,5/400 (uF/VOLT) | 2520 d/dk. | 730 m³/h | 53 dB(A) | 4,15 Kg |
| YKA 200 B | 220 V | 50 Hz | 110 Watt | 0.63A | 4/400 (uF/VOLT) | 2550 d/dk. | 1000 m³/h | 52 dB(A) | 4,65 Kg |
| YKA 250 B | 220 V | 50 Hz | 160 Watt | 0.81A | 4/400 (uF/VOLT) | 2580 d/dk. | 1320 m³/h | 54 dB(A) | 4,80 Kg |
| YKA 315 B | 220 V | 50 Hz | 220 Watt | 1,20A | 6/400 (uF/VOLT) | 2620 d/dk. | 1950 m³/h | 55 dB(A) | 5,85 Kg |





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.