Açıklama
BDKFR serisi dikdörtgen kanal fanları uygulama alanının sınırlı olduğu kanal sistemlerinde orta ve yüksek hacimlerde havalandırma ihtiyaçlarının karşılamak amacıyla tasarlanmıştır. BDKF dikdörtgen kanal fanlarının açılabilen kapağı ile ürünün bakımını fanı tamamiyle sökmeden kolayca yapılmasını sağlamaktadır. BDKFR serisi kanal fanlarının motoru hava akımının dışında olması sebebiyle yüksek ısıya karşı dayanıklı olmasını sağlamaktadır.
| TİP | VOLTAJ | FREKANS | GİRİŞ GÜCÜ | AKIM | HIZ | HAVA DEBİSİ | SES SEVİYESİ | YALITIM SINIFI | AĞIRLIK |
| V | Hz | kW | A | r.p.m. | m3/h | dB | Ins.cl. | kg | |
| BDKFR 450 M | 230 | 50 | 0,55 | 4,5 | 1395 | 5500 | 58 | F | 52 |
| TİP | BDKFR KAPASİTE TABLOSU m3/h Pa | |||||||
| Pa | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
| BDKFR 450 | m3/h | 5500 | 4600 | 3800 | 3200 | 2400 | 1400 | 700 |
| TİP | A | B | C | D | E | F | G | H |
| BDKFR 450 | 400 | 700 | 800 | 720 | 420 | 770 | 470 | 630 |





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.