Açıklama
BKEF Mutfak egzoz fanları sahip oldukları müdahale kapağı sayesinde temizlik ve bakım kolaylığı sağlamaktadırlar. 50 mm ses ve ısı izolasyonu sağlamaktadırlar. Motor hava akımının dışarısında bulunmaktadır. Bu sebeple yüksek ısıya dayanıklıdırlar.
| TİP | VOLTAJ | FREKANS | GİRİŞ GÜCÜ | AKIM | HIZ | HAVA DEBİSİ | SES SEVİYESİ | YALITIM SINIFI | AĞIRLIK |
| V | Hz | kW | A | r.p.m. | m3/h | dB | Ins.cl. | kg | |
| BKEF 315 T | 380 | 50 | 0,25 | 0,87 | 1380 | 1800 | 3729 | F | 51 |
| TİP | BKEF KAPASİTE TABLOSU m3/hPa | ||||||
| Pa | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | |
| BKEF 315 T | m3/h | 1800 | 1600 | 1450 | 1250 | 950 | 450 |
| TİP | A | B | C | D | E | F | G | H | J |
| BKEF 315 T | 650 | 605 | 220 | 665 | 480 | 245 | 250 | 160 | 230 |





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.