Açıklama
BKEF Mutfak egzoz fanları sahip oldukları müdahale kapağı sayesinde temizlik ve bakım kolaylığı sağlamaktadırlar. 50 mm ses ve ısı izolasyonu sağlamaktadırlar. Motor hava akımının dışarısında bulunmaktadır. Bu sebeple yüksek ısıya dayanıklıdırlar.
| TİP | VOLTAJ | FREKANS | GİRİŞ GÜCÜ | AKIM | HIZ | HAVA DEBİSİ | SES SEVİYESİ | YALITIM SINIFI | AĞIRLIK |
| V | Hz | kW | A | r.p.m. | m3/h | dB | Ins.cl. | kg | |
| BKEF 500 M | 230 | 50 | 1,1 | 7,5 | 1400 | 8000 | 4942 | F | 120 |
| TİP | BKEF KAPASİTE TABLOSU m3/hPa | ||||||||||
| Pa | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | |
| BKEF 500 M | m3/h | 8000 | 7500 | 7050 | 6800 | 6600 | 5600 | 4800 | 4200 | 3000 | 2000 |
| TİP | A | B | C | D | E | F | G | H | J |
| BKEF 500 M | 1005 | 900 | 335 | 990 | 635 | 280 | 400 | 280 | 355 |





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.