Açıklama
BKEF Mutfak egzoz fanları sahip oldukları müdahale kapağı sayesinde temizlik ve bakım kolaylığı sağlamaktadırlar. 50 mm ses ve ısı izolasyonu sağlamaktadırlar. Motor hava akımının dışarısında bulunmaktadır. Bu sebeple yüksek ısıya dayanıklıdırlar.
| TİP | VOLTAJ | FREKANS | GİRİŞ GÜCÜ | AKIM | HIZ | HAVA DEBİSİ | SES SEVİYESİ | YALITIM SINIFI | AĞIRLIK |
| V | Hz | kW | A | r.p.m. | m3/h | dB | Ins.cl. | kg | |
| BKEF 560 T | 380 | 50 | 2,2 | 4,9 | 1420 | 10000 | 5244 | F | 145 |
| TİP | BKEF KAPASİTE TABLOSU m3/hPa | ||||||||||
| Pa | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | |
| BKEF 560 T | m3/h | 10000 | 9750 | 9350 | 9000 | 8600 | 7850 | 6850 | 6300 | 5150 | 4200 |
| TİP | A | B | C | D | E | F | G | H | J |
| BKEF 560 T | 1105 | 1000 | 365 | 1090 | 715 | 330 | 455 | 310 | 455 |





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.