Açıklama
BKEFR atışemiş bağlantı noktaları ve konfigürasyonu fanın yapısı sayesinde kolayca değiştirilebilmektedir. Bu yapı sayesinde montaj için oldukça esnek bir çözüm sağlanmaktadır. Motor hava akımının dışarısında kalmaktadır ve bu yapı sayesinde yüksek ısılara karşı dayanıklılık sağlamaktadır.
| TİP | VOLTAJ | FREKANS | GİRİŞ GÜCÜ | AKIM | HIZ | HAVA DEBİSİ | SES SEVİYESİ | YALITIM SINIFI | AĞIRLIK |
| V | Hz | kW | A | r.p.m. | m3/h | dB | Ins.cl. | kg | |
| BKEFR 560 M | 230 | 50 | 2,2 | 14,2 | 1420 | 10800 | 55 | F | 95 |
| TİP | KAPASİTE TABLOSU BKEFR KAPASİTE TABLOSU m3/hPa | ||||||||
| Pa | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | |
| BKEFR 560 M | m3/h | 10800 | 10000 | 9200 | 8400 | 7300 | 6400 | 5500 | 4000 |
| TİP | A | B | C |
| BKEFR 560 M | 813 | 690 | 733 |





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.